Архив → Чемпионат 1992
Турнирная таблица
№ | команда | И | П | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо | 18 | 13 | 4 | 1 | 31 - 13 | 30 | |
2 | Таврия | 18 | 11 | 6 | 1 | 30 - 9 | 28 | |
3 | Шахтер | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 - 10 | 26 | |
4 | Черноморец | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 - 12 | 25 | |
5 | Днепр | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 - 15 | 23 | |
6 | Металлист | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 - 16 | 21 | |
7 | Нива Т | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 - 12 | 21 | |
8 | Торпедо З | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 - 16 | 19 | |
9 | Волынь | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 - 21 | 18 | |
10 | Металлург З | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 - 19 | 18 | |
11 | Буковина | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 - 16 | 18 | |
12 | Заря | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 - 23 | 17 | |
13 | Карпаты | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 - 18 | 16 | |
14 | Кремень | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 - 23 | 16 | |
15 | Нива В | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 - 33 | 14 | |
16 | Нефтевик | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 - 28 | 13 | |
17 | Прикарпатье | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 - 18 | 12 | |
18 | ЕВИС | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 - 29 | 10 | |
19 | Темп | 18 | 2 | 4 | 12 | 9 - 34 | 8 | |
20 | Одесса | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 - 32 | 7 |
Матчи
Тур | Дата | Матч | ||
---|---|---|---|---|
1 | 07.03.1992 | Металлург З | 1 - 1 | Шахтер |
2 | 10.03.1992 | Металлург З | 0 - 1 | Торпедо |
3 | 18.03.1992 | Темп | 0 - 2 | Металлург З |
4 | 21.03.1992 | Карпаты | 0 - 0 | Металлург З |
5 | 27.03.1992 | Металлург З | 2 - 0 | Эвис |
6 | 30.03.1992 | Металлург З | 1 - 1 | Черноморец |
7 | 05.04.1992 | Металлург З | 2 - 2 | Таврия |
8 | 16.04.1992 | Кремень | 0 - 1 | Металлург З |
9 | 19.04.1992 | Нива | 1 - 1 | Металлург З |
10 | 25.04.1992 | Металлург З | 1 - 0 | Кремень |
11 | 28.04.1992 | Металлург З | 4 - 1 | Нива |
12 | 07.05.1992 | Таврия | 2 - 1 | Металлург З |
13 | 19.05.1992 | Эвис | 1 - 0 | Металлург З |
14 | 22.05.1992 | Черноморец | 2 - 0 | Металлург З |
15 | 06.06.1992 | Металлург З | 3 - 1 | Темп |
16 | 09.06.1992 | Металлург З | 1 - 1 | Карпаты |
17 | 14.06.1992 | Шахтер | 2 - 0 | Металлург З |
18 | 17.06.1992 | Торпедо | 3 - 0 | Металлург З |