|
Новости /
Команда /
Сезон
|
 |
Архив /
Медиа /
Ссылки /
Интерактив
|
|
| Последний матч | Чемпионат Украины.6 тур 24.08.2008
| Металлург З | 2 | | Аржанов (11), Силюк (90) | | ФК Львов | 1 | | Худзик (36) |
отчет >>> | | Турнирная таблица | | | И | О |
| 1 | Металлург Д | 6 | 18 |
| 2 | Динамо | 6 | 13 |
| 3 | Металлист | 6 | 12 |
| 4 | Ворскла | 6 | 11 |
| 5 | Заря | 6 | 9 |
| 6 | Днепр | 6 | 9 |
| 7 | Металлург З | 6 | 8 |
| 8 | Черноморец | 6 | 7 |
| 9 | Шахтер | 6 | 6 |
| 10 | Кривбасс | 6 | 6 |
| 11 | Арсенал К | 6 | 6 |
| 12 | Карпаты | 6 | 6 |
| 13 | ФК Львов | 6 | 5 |
| 14 | Таврия | 6 | 4 |
| 15 | ФК Харьков | 6 | 4 |
| 16 | Ильичевец | 6 | 3 |
подробнее >>>
| | Голосование | |
| | | Сезон |
|
|
|
Календарь игр. 1-й круг
Вторая лига. Группа Б
|
|
| 1 тур | |
| 20.07 | Сталь Д | ПФК Севастополь-2 | 3 : 2 | |
| 20.07 | Титан Ар | Днепр-75 | 2 : 0 | |
| 20.07 | Арсенал | Звезда | 3 : 2 | |
| 20.07 | Шахтер Св | Металлург-2 | 3 : 0 | |
| 20.07 | Олимпик Д | Горняк-Спорт | 3 : 0 | |
| 20.07 | Шахтер-3 | Горняк | 4 : 3 | |
| 20.07 | Кремень | Явор | 1 : 2 | |
| 20.07 | Олком | Титан Д | 4 : 2 | |
| 20.07 | Ильичевец-2 | ФК Полтава | 2 : 1 | |
|
| 2 тур | |
| 25.07 | Сталь Д | Титан Ар | 1 : 1 | |
| 25.07 | Титан Д | Ильичевец-2 | 0 : 3 | |
| 25.07 | Явор | Олком | 2 : 2 | |
| 25.07 | Горняк | Кремень | 4 : 2 | |
| 25.07 | Горняк-Спорт | Шахтер-3 | 2 : 1 | |
| 25.07 | Металлург-2 | Олимпик Д | 3 : 4 | |
| 25.07 | Звезда | Шахтер Св | 1 : 1 | |
| 25.07 | Днепр-75 | Арсенал | 2 : 1 | |
| 25.07 | ПФК Севастополь-2 | ФК Полтава | 0 : 3 | |
|
| 3 тур | |
| 01.08 | Титан Ар | ПФК Севастополь-2 | 1 : 0 | |
| 01.08 | Шахтер Св | Днепр-75 | 3 : 0 | |
| 01.08 | Олимпик Д | Звезда | 1 : 2 | |
| 01.08 | Шахтер-3 | Металлург-2 | 7 : 1 | |
| 01.08 | Кремень | Горняк-Спорт | 2 : 0 | |
| 01.08 | Ильичевец-2 | Явор | 3 : 1 | |
| 01.08 | ФК Полтава | Титан Д | 1 : 0 | |
| 01.08 | Арсенал | Сталь Д | 1 : 0 | |
| 01.08 | Олком | Горняк | 1 : 3 | |
|
| 4 тур | |
| 10.08 | Сталь Д | Шахтер Св | 2 : 1 | |
| 10.08 | Титан Ар | Арсенал | 3 : 1 | |
| 10.08 | Явор | ФК Полтава | 0 : 1 | |
| 10.08 | Горняк | Ильичевец-2 | 2 : 0 | |
| 10.08 | Горняк-Спорт | Олком | 1 : 1 | |
| 10.08 | Металлург-2 | Кремень | 2 : 4 | |
| 10.08 | Днепр-75 | Олимпик Д | 0 : 4 | |
| 10.08 | ПФК Севастополь-2 | Титан Д | 0 : 0 | |
| 26.08 | Звезда | Шахтер-3 | ? : ? | |
|
| 5 тур | |
| 15.08 | Шахтер Св | Титан Ар | 1 : 0 | |
| 15.08 | Олимпик Д | Сталь Д | 1 : 3 | |
| 15.08 | Шахтер-3 | Днепр-75 | 2 : 0 | |
| 15.08 | Кремень | Звезда | 0 : 1 | |
| 15.08 | Ильичевец-2 | Горняк-Спорт | 1 : 1 | |
| 15.08 | ФК Полтава | Горняк | 2 : 0 | |
| 15.08 | Титан Д | Явор | 1 : 1 | |
| 15.08 | Арсенал | ПФК Севастополь-2 | 1 : 0 | |
| 15.08 | Олком | Металлург-2 | 3 : 1 | |
|
| 6 тур | |
| 22.08 | Сталь Д | Шахтер-3 | 3 : 1 | |
| 22.08 | Титан Ар | Олимпик Д | 1 : 0 | |
| 22.08 | Горняк | Титан Д | 1 : 3 | |
| 22.08 | Горняк-Спорт | ФК Полтава | 1 : 0 | |
| 22.08 | Металлург-2 | Ильичевец-2 | 1 : 0 | |
| 22.08 | Звезда | Олком | 0 : 1 | |
| 22.08 | Днепр-75 | Кремень | 1 : 1 | |
| 22.08 | ПФК Севастополь-2 | Явор | 1 : 1 | |
| 22.08 | Арсенал | Шахтер Св | 0 : 0 | |
|
| 7 тур | |
| 29.08 | Шахтер Св | ПФК Севастополь-2 | ? : ? | |
| 29.08 | Олимпик Д | Арсенал | ? : ? | |
| 29.08 | Шахтер-3 | Титан Ар | ? : ? | |
| 29.08 | Кремень | Сталь Д | ? : ? | |
| 29.08 | ФК Полтава | Металлург-2 | ? : ? | |
| 29.08 | Титан Д | Горняк-Спорт | ? : ? | |
| 29.08 | Явор | Горняк | ? : ? | |
| 29.08 | Олком | Днепр-75 | ? : ? | |
| 29.08 | Ильичевец-2 | Звезда | ? : ? | |
|
| | |
|
|